中心高: | 100mm |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Item | F11100A | F11125A | F11160A | F11200A | ||
中心高 | 100 | 125 | 160 | 200 | ||
主轴由水平位置向上转动的角度 | ≤ 95° | |||||
主轴由水平位置向下转动的角度 | ≤ 5° | |||||
分度手轮每转,主轴回转角度 | 9° (540grad., 1' ? each) | |||||
游标最小示值 | 10" | |||||
蜗杆副传动比 | 1: 40 | |||||
主轴孔锥度(莫氏) | MT3 | MT4 | ||||
定位键宽度 | 14 | 18 | ||||
主轴法兰盘定位短锥直径 | Φ 41.275 | Φ 53.975 | Φ 53.975 | Φ 53.975 | ||
分读盘孔数 | 第一面 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||
第二面 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | |||||
变换齿轮 | 模数 | 1.5 | 2 | |||
齿数 | 2.5, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | |||||
分度手柄一整转主轴单个分度误差 | ± 45" | |||||
主轴在任意1/4圆周上的累积误差 | ± 1" | |||||
最大承重 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
净重 | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||
毛重 | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||
箱体尺寸 | 616× 465× 265 | 635× 530× 530 | 710× 535× 342 | 710× 535× 342 |
上一条:F11-100A万能分度头
下一条:暂时没有!