? | HV6(TSL) | HV8(TSL) | HV10(TSL) | HV12(TSL) | HV14(TSL) | HV16(TSL) |
工作台直径 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 | Φ 300 | Φ 350 | Φ 400 |
台面中心孔锥度(莫氏) | 3# | 4# | 4# | 4# | ||
工作台垂直时中心高 | 100 | 135 | 165 | 195 | 230 | 260 |
台面T型槽宽度 | 12 | 14 | ||||
台面T型槽相邻角度 | 90° | 60° | ||||
定位键宽度 | 16 | 18 | ||||
蜗轮副模数 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | ||
蜗杆副传动比 | 1: 90 | |||||
工作台圆周刻度 | 360° | |||||
蜗杆每转所代表的转台度数 | 4° (1' per graduation) | |||||
游标最小示值 | 10" | |||||
分度精度 | ? 80° | 60° | ||||
最大承载(卧式) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
最大承载(立式) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
上一条:立卧两用分度盘
下一条:万能分度头(F11-160A)